Майский
Содержание:
Погода в Майском
Сейчас 22:33
+2.2Переменная облачностьОщущается: −1.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 93%Ветер: 1.8 м/с, ЮЮЗ
23:00
+1.8ОблачноОщущается: −1.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 94%Ветер: 1.8 м/с, ЮЮЗ
00:00
+1.9ОблачноОщущается: −1.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 753 ммВлажность: 92%Ветер: 2.2 м/с, ЗСЗ
01:00
+2.1ОблачноОщущается: −1.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 89%Ветер: 2.5 м/с, СЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Майском на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Малооблачно | −2 | 758 | 92 | 1.9 ЮЮЗ | ||
Утро | +3+5 | Переменная облачность | 2 | 758 | 80 | 2.2 ЮЮВ | ||
День | +12+14 | Переменная облачность | +12 | 2 | 755 | 62 | 0.9 ЮВ | |
Вечер | +3+5 | Переменная облачность | +1 | 754 | 89 | 2.0 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Изморось | +2 | 0.2 | 754 | 85 | 2.5 Ю | ||
Утро | +4+6 | Слабый дождь | +1 | 2 | 3.7 | 757 | 93 | 4.0 ЗСЗ | |
День | +1+3 | Дождь со снегом | −1 | 2 | 2.7 | 760 | 98 | 2.2 ЮВ | |
Вечер | +2 | Слабый дождь со снегом | −2 | 0.4 | 764 | 98 | 1.5 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Переменная облачность | −2 | 765 | 96 | 2.1 ВСВ | ||
Утро | +1+3 | Облачно | −2 | 1 | 767 | 93 | 2.3 ВСВ | |
День | +3+5 | Переменная облачность | +1 | 1 | 766 | 73 | 2.7 В | |
Вечер | −3−1 | Ясно | −5 | 766 | 90 | 2.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Ясно | −8 | 765 | 94 | 1.4 СВ | ||
Утро | −3−1 | Переменная облачность | −6 | нд | 765 | 92 | 1.0 ЗЮЗ | |
День | +1+3 | Облачно | −1 | нд | 763 | 79 | 0.5 ЮЮВ | |
Вечер | −4−2 | Переменная облачность | −7 | нд | 763 | 95 | 1.3 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5−3 | Переменная облачность | −7 | нд | 762 | 98 | 1.1 ЮЮЗ | |
Утро | −3−1 | Облачно | −5 | нд | 760 | 86 | 0.9 ЮВ | |
День | +5+7 | Облачно | +3 | нд | 757 | 78 | 0.9 С | |
Вечер | −3−1 | Облачно | −6 | нд | 757 | 97 | 2.0 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Облачно | −5 | нд | 757 | 94 | 2.0 ЮЮВ | |
Утро | +2 | Облачно | −2 | нд | 756 | 85 | 0.8 ЮВ | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 753 | 72 | 1.9 ССВ | |
Вечер | +2 | Переменная облачность | −2 | нд | 754 | 99 | 1.1 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Облачно | −3 | нд | 754 | 94 | 1.7 СЗ | |
Утро | +2+4 | Изморось | нд | 0.7 | 755 | 88 | 1.1 В | |
День | +11+13 | Переменная облачность | +10 | нд | 754 | 70 | 1.5 СВ | |
Вечер | +3+5 | Переменная облачность | +2 | нд | 753 | 95 | 1.2 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Переменная облачность | +1 | нд | 752 | 95 | 1.2 ЮВ | |
Утро | +2+4 | Облачно | +1 | нд | 752 | 95 | 1.0 ЮЮВ | |
День | +8+10 | Облачно | +7 | нд | 745 | 81 | 2.3 СВ | |
Вечер | +4+6 | Облачно | +2 | нд | 741 | 96 | 2.1 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Облачно | +3 | нд | 745 | 98 | 1.5 Ю | ||
Утро | +6+8 | Слабый дождь | +5 | нд | 1.9 | 747 | 95 | 2.1 ЮЮВ | |
День | +4+6 | Слабый дождь | +1 | нд | 1.8 | 749 | 88 | 2.8 ССВ | |
Вечер | +1+3 | Изморось | −1 | нд | 0.9 | 750 | 93 | 2.2 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Переменная облачность | −1 | нд | 754 | 87 | 0.8 ЗСЗ | |
Утро | +2+4 | Облачно | нд | 755 | 90 | 2.6 ЮЮВ | ||
День | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 753 | 64 | 1.4 ССВ | |
Вечер | −1+1 | Переменная облачность | −4 | нд | 757 | 95 | 2.0 ЮЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Кабардино-Балкарская Республика, Россия
- Нальчик
- Прохладный
- Баксан
- Нарткала
- Майский
- Тырныауз
- Терек
- Чегем
- Заводской
- Залукокоаже
- Анзорей
- Кашхатау
- Атажукино
- Баксаненок
- Заюково
- Исламей
- Кишпек
- Кременчуг-Константиновское
- Куба
- Куба-Таба
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Майском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Население
Численность населения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1979 | 1989 | 1996 | 1998 |
2893 | 5900 | 12 387 | 17 000 | 18 623 | 21 768 | 24 533 | 25 300 | →25 300 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
25 100 | 25 000 | 27 037 | 27 000 | 27 200 | 27 300 | 27 100 | 27 200 | 27 301 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
26 755 | 26 800 | 26 757 | 26 558 | 26 493 | 26 683 | 26 831 | 27 055 | 27 074 |
2019 | 2020 | 2021 | ||||||
26 945 | 26 652 | 26 318 |
На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 541-м месте из 1115городов Российской Федерации.
- Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
Народ | Численность,чел. | Доляот всего населения, % |
---|---|---|
русские | 18 736 | 70,0 % |
турки | 3 056 | 11,4 % |
кабардинцы | 1 497 | 5,6 % |
корейцы | 891 | 3,3 % |
цыгане | 763 | 2,9 % |
украинцы | 325 | 1,2 % |
другие | 1 487 | 5,6 % |
всего | 26 755 | 100,0 % |
- Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
Возраст | Мужчины, чел. | Женщины, чел. | Общая численность, чел. | Доля от всего населения, % |
---|---|---|---|---|
0 — 14 лет | 2 654 | 2 613 | 5 267 | 19,7 % |
15 — 59 лет | 7 647 | 8 946 | 16 593 | 62,0 % |
от 60 лет | 1 681 | 3 214 | 4 895 | 18,3 % |
Всего | 11 982 | 14 773 | 26 755 | 100,0 % |
Мужчины — 11 982 чел. (44,8 %). Женщины — 14 773 чел. (55,2 %).
Средний возраст населения — 38,3 лет. Медианный возраст населения — 38,0 лет.
Средний возраст мужчин — 35,8 лет. Медианный возраст мужчин — 35,3 лет.
Средний возраст женщин — 40,4 лет. Медианный возраст женщин — 40,4 лет.
География
Город расположен в центральной части Майского района, в междуречье рек Черек и Терек. Находится в 45 км к северо-востоку от города Нальчик и в 12 км к югу от города Прохладный.
Граничит с землями населённых пунктов: Котляревская на юге, Псыкод на юго-западе, Ново-Ивановское на западе, Октябрьское на северо-западе, Сарское на севере, Красноармейское и Джулат на востоке.
Город расположен на наклонной Кабардинской равнине, в равниной зоне республики. Средние высоты на территории города составляют 217 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой относительно ровные участки без резких колебаний относительных высот. К юго-востоку и к юго-западу от города тянутся маловысотные холмы, с развитой системой балок.
Гидрографическая сеть на территории города представлена реками Черек, Терек и Деменюк (протекающая через центр города). Также на территории города имеются много искусственных водоёмов (карьер). Местность богата подземными источниками и изобилует пресными водными ресурсами. Глубина залегания грунтовых вод на территории города составляют всего около 2-3 метров.
Расположен в зоне полузасушливого умеренного климата (Dfa согласно классификации климата Кёппена). Лето жаркое, и температуры в июле-августе часто поднимаются выше +35°С. Зима мягкая со средними температурами января около +1 °C…-3°С… Крайне редко бывают морозы ниже −15 °C, инфраструктура города на такие температуры не рассчитана. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. В период с апреля по июль идут сильные дожди с градом, в августе до территории города нередко доходят суховеи, дующие со стороны Прикаспийской низменности.
Город Майский — 361115
«А…-М…»
Береговая ул — 361115 | Карабутова ул — 361115 |
Березовая ул — 361112 | Карбышева ул — 361112 |
Весенняя ул — 361115 | Каштановый пер — 361112 |
Виноградная ул — 361111 | Кирова ул — 361111 |
Восточный пер — 361113 | Комарова ул — 361112 |
Гагарина ул — 361115 | Комсомольская ул — 361111 |
Гайдара ул — 361114 | Кооперативный пер — 361112 |
Ганночка ул — 361111 | Королева ул — 361115 |
Гастелло ул — 361111 | Красная ул — 361115 |
Герцена ул — 361111 | Красноармейский пер — 361112 |
Гоголя ул — 361113 | Крупской ул — 361114 |
Горького ул — 361115 | Крылова ул — 361115 |
Грибоедова ул — 361114 | Лебедевский пер — 361111 |
Дружбы Народов ул — 361115 | Ленина ул — 361115 |
Есенина пер — 361113 | Лермонтова ул — 361112 |
Железнодорожная ул — 361111 | Майская ул — 361115 |
Жукова ул — 361115 | Маяковского ул — 361115 |
З.Космодемьянской ул — 361112 | Медведева ул — 361113 |
Заречная ул — 361112 | Мещерякова ул — 361115 |
Зеленая ул — 361112 | Мира ул — 361115 |
Кавказская ул — 361115 | Мичурина ул — 361115 |
Казачья ул — 361111 | Молодежная ул — 361111 |
Калинина ул — 361111 | Московская ул — 361112 |
«Н…-С…»
Набережная ул — 361112 | Промышленная ул — 361112 |
Надтеречная ул — 361111 | Прудный пер — 361111 |
Нахимова ул — 361112 | Пушкина ул — 361111 |
Некрасова ул — 361111 | Р.Люксембург ул — 361113 |
Новозаводская ул — 361112 | Речная ул — 361115 |
О.Кошевого ул — 361111 | Российская ул — 361115 |
Озерная ул — 361115 | Садовая ул — 361113 |
Октябрьская ул — 361112 | Свердлова ул — 361112 |
Ореховый пер — 361112 | Светлая ул — 361112 |
Островского ул — 361112 | Свободы ул — 361113 |
Откормочный ул — 361112 | Сиреневая ул — 361112 |
Парковая ул — 361115 | Советская ул — 361113 |
Партизанская ул — 361111 | Совхозная ул — 361114 |
Первомайская ул — 361112 | Соединительная ул — 361113 |
Перекатная ул — 361111 | Солнечная ул — 361113 |
Пионерская ул — 361112 | Сочи ул — 361111 |
Полевая ул — 361115 | Стадионная ул — 361113 |
Правоурванский пер — 361112 | Степная ул — 361113 |
Прибрежный пер — 361111 | Строителей ул — 361115 |
Пришибская ул — 361111 | Суворова ул — 361115 |
Пролетарская ул — 361111 |
«Т…-Ю…»
Терешковой пер — 361112 | Чкалова ул — 361111 |
Терский пер — 361113 | Шварева ул — 361111 |
Толстого ул — 361111 | Шевченко ул — 361115 |
Торговый пер — 361112 | Широкого ул — 361111 |
Трудовая ул — 361113 | Школьная ул — 361112 |
Тупиковый пер — 361114 | Эльбрусская ул — 361112 |
Тургенева пер — 361113 | Энгельса ул — 361115 |
Учительская ул — 361112 | Энергетиков ул — 361112 |
Ушанева ул — 361115 | Эскадронный пер — 361113 |
Хлеборобная ул — 361111 | Юбилейная ул — 361112 |
Цыбулина ул — 361111 | Южная ул — 361112 |
Чехова ул — 361115 |
1-й пер — 361112 | 50 лет ГППЗ ул — 361114 |
2-й пер — 361112 | 607 км ж/д_будка — 361112 |
3-й пер — 361112 | 609 км ж/д_будка — 361112 |
40 лет Победы ул — 361114 | 9 Мая ул — 361112 |
Образование
Среднее образование
- Гимназия № 1 — ул. Гагарина, 10/11.
- Средняя школа № 2 — ул. Кирова, 227.
- Средняя школа № 3 — ул. Трудовая 48.
- Средняя школа № 5 — ул. Горького, 116.
- Средняя школа № 10 — ул. Медведева, 10.
- Средняя школа № 14 — ул. Комарова, 13 «а».
Дошкольное образование
- Прогимназия № 13 — ул. Горького, 112.
- Начальная школа Детский сад «Радуга» — ул. Энгельса, 63.
- Начальная школа Детский сад № 2 — ул. Кирова, 53.
- Начальная школа Детский сад «Сказка» — ул. 9 мая, 2.
- Начальная школа Детский сад «Казачок» — ул. Калинина, 94.
- Начальная школа Детский сад «Берёзка» — ул. Комарова, 13.
- Начальная школа Детский сад «Улыбка» — ул. Энгельса 63/2.
- Начальная школа Детский сад «Ласточка» — ул. Ленина, 42.
- Начальная школа Детский сад «Ромашка» — ул. Чехова, 13.
Иные образовательные центры
- Центр детского творчества — ул. Октябрьская, 46.
- Детско-юношеская спортивная школа — ул. Свердлова, 64.
Историческая справка
Основан в 1819 г. на берегу Терека как русский военный пост Пришиб. С 1824 г. укрепление Пришиб, возле которого было казачье поселение, в 1829 г. преобразован в станицу Пришибскую. Название из русского пришиб «обрыв у реки на изгибе, излучине, куда ударяет вода на повороте».
В 1875 г. в 3 км к югу от станицы была построена станция Котляревская Владикавказской железной дороги. Название, очевидно, по фамилии землевладельца, потомка кошевого атамана Черноморских казаков генерал-майора Котляревского, стоявшего при организации Черноморского казачества.
В 1888 г. вырос пристанционный посёлок Котляревский, административно подчинявшийся Пришибскому станичному правлению.
С 1920 г. пристанционный посёлок Пришибский, с 1925 г. назвался Майский. Это распространённое в советское время название имело идеологический смысл, являясь вариантом названия Первомайский.
С 1938 г. рабочий посёлок Майский, центр Майского района Кабардино-Балкарской АССР.
В 1959 г. посёлок и станица объединены в рабочий посёлок Майский. Город с 1965 г.
Недалеко от железнодорожной станции растет могучий дуб – это единственное дерево, которое оставили расти, когда прокладывали в 1875 году железную дорогу. По преданию под этим дубом отдыхал А.С. Пушкин по дороге в Тифлис.
Ежегодно у дуба проходят традиционные Пушкинские праздники. Майчане любят эти незабываемые встречи с поэзией.
Правда ль это или сказка,
Но сомнений нет,
Что наш славный край кавказский
Посетил поэт.
И, глядя на дуб ветвистый,
На тенистый кров,
Так и слышишь голос чистый
Пушкинских стихов…
Это Пушкин дал величье
Дереву тому,
И как наш велит обычай,
Поклонись ему!
Амирхан Шомахов,народный поэтКабардино-Балкарии
Железнодорожная станция Котляревская. Именно с ней связано появление и развитие г. Майского. Она и сегодня продолжает играть важную роль в экономической жизни города и района. Каменное здание вокзала – классический Пример железнодорожного строительства начала века – и по сей день встречает и провожает жителей и гостей Майского.
В 1925 году на общем сходе граждан станицы Пришибской и железнодорожного поселка Котляревский, в связи с тем, что населенные пункты территориально слились, этому населенному пункту было дано название – поселок Майский.
Центром района поселок Майский стал в 1938 году. С 1965 года поселок Майский получил статус города.
Градообразующими предприятиями города являлись Майский завод электронного машиностроения и завод «Севкаврентген» достижения которых были известны не только в городе, в республике но и в электронной промышленности и приборостроении.
Завод электронного машиностроения и его конструкторское бюро участвовали в создании космического корабля многоразового использования «Буран», за что были удостоены почетного диплома аэрокосмической корпорации «Энергия». Долгие годы заводом руководил Мамилов А.А. Под его руководством завод являлся передовым предприятием района и министерства электронной промышленности
Большой вклад в выпуск медицинской диагностической аппаратуры вносил и вносит ОАО «Севкаврентген». В 2004 году ОАО «Севкаврентген» награждено дипломом лауреата конкурса на соискание премий Президента КБР в области качества за изготовление комплекса рентгеновского диагностического «Рентген-47». Большое влияние на развитие ОАО «СКРЗ» оказали в разное время бывшие его руководители Жуков Н.П. и Водопьянов Л. И. Сейчас это ООО «Севкавренген –Д» и возглавляет его Пономаренко Р.Н.
В городе долгое время жили и работали Евтушенко Николай Никитович – Герой Социалистического труда, доктор сельскохозяйственных наук, участник ВОВ и Ушанев Сергей Михайлович – Герой Советского Союза, кавалер многих боевых орденов и медалей.
В 2009 году проведена реконструкция городской площади.
В 2010 году разбит сквер рядом с пушкинским дубом и обустроена детская площадка. Построен и сдан в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Активно ведется работа по формированию и реализации городских программ в области энергосбережения, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, по оснащению сети лечебно-профилактических учреждений и медико-социальной помощи населению, в области молодежной политики, развития массовости физической культуры и спорта.